Finansiell Kalender 2024
Kommande händelser
| Datum | Händelse |
| 30 aug 2024, 08:30 | Delårsrapport januari – juni 2024 |
| 22 nov 2024, 08:30 | Delårsrapport januari – september 2024 |
| 21 feb 2025, 08:30 | Bokslutskommuniké 2024 |
Kommande händelser
| Datum | Händelse |
| 30 aug 2024, 08:30 | Delårsrapport januari – juni 2024 |
| 22 nov 2024, 08:30 | Delårsrapport januari – september 2024 |
| 21 feb 2025, 08:30 | Bokslutskommuniké 2024 |
Företrädesemissioner